Consultez les horaires de prière pour le mois sélectionné
Avec mawaqit, Retrouvez ici les horaires de prière pour des Villes de France mis à jour quotidiennement. Ce calendrier islamique vous indique les heures exactes des cinq prières obligatoires : Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, selon le calcul en vigueur dans votre ville.
Accédez également au calendrier mensuel des heures de prière à des Villes de France pour planifier vos journées et suivre les moments importants du mois islamique. Ces données sont précises, fiables, et conformes au calendrier musulman..
Prière | Heure |
---|---|
Shurook | 05:57 |
Fajr | 03:56 |
Dhuhr | 13:56 |
Asr | 18:11 |
Maghrib | 21:55 |
Isha | 23:55 |
Date | Shurook | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 05:51 | 03:53 | 13:55 | 18:11 | 21:58 | 23:56 |
2025-07-02 | 05:52 | 03:53 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 |
2025-07-03 | 05:53 | 03:54 | 13:55 | 18:11 | 21:57 | 23:56 |
2025-07-04 | 05:53 | 03:54 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:56 |
2025-07-05 | 05:54 | 03:55 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:56 |
2025-07-06 | 05:55 | 03:55 | 13:55 | 18:11 | 21:56 | 23:55 |
2025-07-07 | 05:56 | 03:56 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:55 |
2025-07-08 | 05:57 | 03:56 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:55 |
2025-07-09 | 05:58 | 03:57 | 13:56 | 18:11 | 21:54 | 23:55 |
2025-07-10 | 05:58 | 03:57 | 13:56 | 18:11 | 21:53 | 23:55 |
2025-07-11 | 05:59 | 03:58 | 13:56 | 18:11 | 21:53 | 23:54 |
2025-07-12 | 06:00 | 03:58 | 13:56 | 18:11 | 21:52 | 23:54 |
2025-07-13 | 06:01 | 03:59 | 13:56 | 18:11 | 21:51 | 23:54 |
2025-07-14 | 06:02 | 03:59 | 13:57 | 18:10 | 21:50 | 23:53 |
2025-07-15 | 06:03 | 04:00 | 13:57 | 18:10 | 21:49 | 23:53 |
2025-07-16 | 06:05 | 04:00 | 13:57 | 18:10 | 21:48 | 23:52 |
2025-07-17 | 06:06 | 04:01 | 13:57 | 18:10 | 21:47 | 23:52 |
2025-07-18 | 06:07 | 04:02 | 13:57 | 18:10 | 21:47 | 23:52 |
2025-07-19 | 06:08 | 04:02 | 13:57 | 18:09 | 21:45 | 23:51 |
2025-07-20 | 06:09 | 04:04 | 13:57 | 18:09 | 21:44 | 23:49 |
2025-07-21 | 06:10 | 04:06 | 13:57 | 18:09 | 21:43 | 23:47 |
2025-07-22 | 06:11 | 04:08 | 13:57 | 18:08 | 21:42 | 23:45 |
2025-07-23 | 06:13 | 04:10 | 13:57 | 18:08 | 21:41 | 23:43 |
2025-07-24 | 06:14 | 04:13 | 13:57 | 18:07 | 21:40 | 23:41 |
2025-07-25 | 06:15 | 04:15 | 13:57 | 18:07 | 21:39 | 23:38 |
2025-07-26 | 06:16 | 04:17 | 13:57 | 18:07 | 21:37 | 23:36 |
2025-07-27 | 06:18 | 04:19 | 13:57 | 18:06 | 21:36 | 23:34 |
2025-07-28 | 06:19 | 04:21 | 13:57 | 18:06 | 21:35 | 23:32 |
2025-07-29 | 06:20 | 04:24 | 13:57 | 18:05 | 21:33 | 23:29 |
2025-07-30 | 06:22 | 04:26 | 13:57 | 18:05 | 21:32 | 23:27 |
2025-07-31 | 06:23 | 04:28 | 13:57 | 18:04 | 21:30 | 23:25 |
Vous cherchez les horaires de prière à ?Avec mawaqit Retrouvez ici les heures exactes pour chaque salat, mises à jour quotidiennement selon la méthode de calcul la plus fiable. Ce service gratuit vous permet de consulter facilement les heures de Fajr (l’aube), Dhuhr (midi), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil) et Isha (nuit), directement depuis votre téléphone ou ordinateur.
Les horaires sont calculés en fonction de la position géographique de (code postal 95140), située en région Île-de-France. Que vous soyez à domicile, en déplacement ou au travail, notre outil vous accompagne au quotidien pour ne jamais manquer une prière.
Vous pouvez également accéder au calendrier mensuel islamique de pour organiser vos journées, préparer le Ramadan ou suivre les dates importantes du calendrier hégirien (comme l’Aïd al-Fitr ou l’Aïd al-Adha). Ce calendrier est basé sur la lune et adapté aux besoins des musulmans pratiquants.
Nos données proviennent de sources reconnues comme l'API AlAdhan, avec possibilité de choisir la méthode de calcul (UOIF, MWL, Umm al-Qura, etc.) selon vos préférences. Cela garantit une grande précision pour tous les musulmans de la ville.
Que ce soit pour un rappel quotidien ou pour consulter le calendrier complet du mois, cette page dédiée aux heures de prière à est votre référence. N’hésitez pas à la partager avec vos proches ou à l’ajouter à vos favoris pour un accès rapide chaque jour.